Adquisiciones Directas por Monto 2026

  1. Reporte del 1 al 31 de enero de 2026
  2. Reporte del 1 al 28 de febrero de 2026
  3. Reporte del 1 al 31 de marzo de 2026
  4. Reporte del 1 al 30 de abril de 2026
  5. Reporte del 1 al 31 de mayo de 2026
  6. Reporte del 1 al 30 de junio de 2026
  7. Reporte del 1 al 31 de julio de 2026
  8. Reporte del 1 al 31 de agosto de 2026
  9. Reporte del 1 al 30 de septiembre de 2026
  10. Reporte del 1 al 31 de octubre de 2026
  11. Reporte del 1 al 30 de noviembre de 2026
  12. Reporte del 1 al 31 de diciembre de 2026
Scroll al inicio