Adquisiciones Directas por Monto 2025

1.  Reporte del 1 al 31 de enero de 2025

2. Reporte del 1 al 28 de febrero de 2025

3. Reporte del 1 al 31 de marzo de 2025

4. Reporte del 1 al 30 de abril de 2025

5. Reporte del 1 al 31 de mayo de 2025
6. Reporte del 1 al 30 de junio de 2025

7. Reporte del 1 al 31 de julio de 2025

8. Reporte del 1 al 31 de agosto de 2025

9. Reporte del 1 al 30 de septiembre de 2025

10. Reporte del 1 al 31 de octubre de 2025

11. Reporte del 1 al 30 de noviembre de 2025

12. Reporte del 1 al 31 de diciembre de 2025

Scroll al inicio